New Industries and Cargos for OpenTTD
| Economy: | FIRS |
|---|---|
| Accepts: | Chemicals, Bauxite, Scrap Metal |
| Produces: | Metal |
| Economy: | FIRS |
|---|---|
| Accepts: | Farm Supplies |
| Produces: | Grain, Sugar Beet / Sugarcane |
| Economy: | Tropic Basic |
|---|---|
| Accepts: | Farm Supplies |
| Produces: | Beans, Sugar Beet / Sugarcane |
| Economies: | FIRS, Tropic Basic |
|---|---|
| Accepts: | Engineering Supplies |
| Produces: | Bauxite |
| Economy: | FIRS |
|---|---|
| Accepts: | Grain, Sugar Beet / Sugarcane |
| Produces: | Chemicals, Petrol |
Industry name varies by economy.
| Economy: | Arctic Basic |
|---|---|
| Accepts: | Grain, Manufacturing Supplies |
| Produces: | Alcohol |
| Economies: | FIRS, Heart of Darkness |
|---|---|
| Accepts: | Grain, Manufacturing Supplies, Fruit |
| Produces: | Alcohol |
| Economy: | Temperate Basic |
|---|---|
| Accepts: | Manufacturing Supplies, Fruit |
| Produces: | Alcohol |
| Economy: | FIRS |
|---|---|
| Accepts: | Coal, Clay, Sand |
| Produces: | Building Materials |
| Economies: | FIRS, Heart of Darkness |
|---|---|
| Accepts: | Building Materials |
| Produces: | Nothing |
| Economy: | Arctic Basic |
|---|---|
| Accepts: | Grain, Iron Ore, Petrol |
| Produces: | Clay, Farm Supplies |
| Economy: | FIRS |
|---|---|
| Accepts: | Building Materials, Food, Petrol |
| Produces: | Chemicals, Farm Supplies |
| Economy: | Heart of Darkness |
|---|---|
| Accepts: | Oil, Sugar, Copper Ore |
| Produces: | Building Materials, Grain |
| Economy: | Temperate Basic |
|---|---|
| Accepts: | Clay, Food |
| Produces: | Chemicals, Farm Supplies |
| Economy: | Tropic Basic |
|---|---|
| Accepts: | Chemicals, Bauxite, Food |
| Produces: | Farm Supplies, Manufacturing Supplies |
| Economy: | FIRS |
|---|---|
| Accepts: | Coal, Stone, Clay |
| Produces: | Building Materials |
| Economy: | Tropic Basic |
|---|---|
| Accepts: | Oil, Nitrates |
| Produces: | Chemicals |
| Economies: | FIRS, Temperate Basic |
|---|---|
| Accepts: | Engineering Supplies |
| Produces: | Clay |
| Economies: | FIRS, Temperate Basic |
|---|---|
| Accepts: | Engineering Supplies |
| Produces: | Coal |
| Economies: | Heart of Darkness, Tropic Basic |
|---|---|
| Accepts: | Farm Supplies |
| Produces: | Coffee, Fruit |
| Economy: | Heart of Darkness |
|---|---|
| Accepts: | Engineering Supplies |
| Produces: | Copper Ore |
| Economies: | FIRS, Temperate Basic |
|---|---|
| Accepts: | Milk, Manufacturing Supplies |
| Produces: | Food |
| Economies: | FIRS, Temperate Basic |
|---|---|
| Accepts: | Farm Supplies |
| Produces: | Milk, Livestock |
| Economy: | Heart of Darkness |
|---|---|
| Accepts: | Engineering Supplies |
| Produces: | Diamonds |
| Economy: | FIRS |
|---|---|
| Accepts: | Engineering Supplies |
| Produces: | Sand, Stone |
| Economy: | Temperate Basic |
|---|---|
| Accepts: | Engineering Supplies |
| Produces: | Sand |
| Economy: | Arctic Basic |
|---|---|
| Accepts: | Farm Supplies |
| Produces: | Grain, Livestock |
| Economies: | Arctic Basic, FIRS |
|---|---|
| Accepts: | Chemicals |
| Produces: | Farm Supplies |
| Economy: | Heart of Darkness |
|---|---|
| Accepts: | Farm Supplies |
| Produces: | Plant Fibres |
| Economies: | Arctic Basic, FIRS, Heart of Darkness |
|---|---|
| Accepts: | Nothing |
| Produces: | Fish |
| Economies: | Arctic Basic, FIRS, Heart of Darkness |
|---|---|
| Accepts: | Manufacturing Supplies, Fish |
| Produces: | Food |
| Economy: | Tropic Basic |
|---|---|
| Accepts: | Beans, Fruit |
| Produces: | Food |
| Economies: | Arctic Basic, FIRS, Heart of Darkness |
|---|---|
| Accepts: | Farm Supplies |
| Produces: | Wood |
| Economies: | FIRS, Heart of Darkness |
|---|---|
| Accepts: | Farm Supplies |
| Produces: | Fruit |
| Economy: | FIRS |
|---|---|
| Accepts: | Manufacturing Supplies, Timber |
| Produces: | Goods |
| Economies: | Arctic Basic, Heart of Darkness, Temperate Basic |
|---|---|
| Accepts: | Alcohol, Food, Goods |
| Produces: | Nothing |
| Economy: | Tropic Basic |
|---|---|
| Accepts: | Food, Goods |
| Produces: | Nothing |
| Economy: | FIRS |
|---|---|
| Accepts: | Sand, Chemicals |
| Produces: | Building Materials, Manufacturing Supplies |
| Economy: | Temperate Basic |
|---|---|
| Accepts: | Sand, Chemicals |
| Produces: | Goods, Manufacturing Supplies |
Two types. Windmill variant available until 1900.
| Economies: | FIRS, Heart of Darkness |
|---|---|
| Accepts: | Grain, Manufacturing Supplies |
| Produces: | Food |
| Economy: | FIRS |
|---|---|
| Accepts: | Building Materials, Goods |
| Produces: | Nothing |
| Economies: | Arctic Basic, FIRS, Heart of Darkness, Temperate Basic |
|---|---|
| Accepts: | Alcohol, Food, Passengers |
| Produces: | Passengers |
| Economy: | Tropic Basic |
|---|---|
| Accepts: | Passengers, Food |
| Produces: | Passengers |
| Economies: | Arctic Basic, FIRS, Temperate Basic |
|---|---|
| Accepts: | Engineering Supplies |
| Produces: | Iron Ore |
| Economy: | FIRS |
|---|---|
| Accepts: | Stone, Coal |
| Produces: | Chemicals, Farm Supplies |
| Economy: | FIRS |
|---|---|
| Accepts: | Metal, Petrol |
| Produces: | Farm Supplies, Engineering Supplies |
| Economy: | FIRS |
|---|---|
| Accepts: | Metal, Chemicals |
| Produces: | Building Materials |
| Economies: | FIRS, Temperate Basic |
|---|---|
| Accepts: | Metal, Chemicals |
| Produces: | Goods, Manufacturing Supplies |
| Economy: | FIRS |
|---|---|
| Accepts: | Farm Supplies |
| Produces: | Plant Fibres, Livestock |
| Economy: | Tropic Basic |
|---|---|
| Accepts: | Engineering Supplies |
| Produces: | Nitrates, Farm Supplies |
| Economies: | Arctic Basic, FIRS |
|---|---|
| Accepts: | Oil |
| Produces: | Chemicals, Petrol |
| Economies: | Arctic Basic, FIRS, Heart of Darkness |
|---|---|
| Accepts: | Engineering Supplies |
| Produces: | Oil, Passengers |
| Economies: | Arctic Basic, FIRS, Heart of Darkness, Tropic Basic |
|---|---|
| Accepts: | Engineering Supplies |
| Produces: | Oil |
| Economy: | Temperate Basic |
|---|---|
| Accepts: | Farm Supplies |
| Produces: | Fruit, Livestock |
| Economy: | Arctic Basic |
|---|---|
| Accepts: | Clay, Wood, Chemicals |
| Produces: | Paper, Manufacturing Supplies |
| Economy: | FIRS |
|---|---|
| Accepts: | Clay, Wood, Chemicals |
| Produces: | Goods, Manufacturing Supplies |
| Economies: | Arctic Basic, FIRS |
|---|---|
| Accepts: | Petrol, Food, Goods |
| Produces: | Nothing |
| Economy: | FIRS |
|---|---|
| Accepts: | Chemicals, Plant Fibres |
| Produces: | Goods, Manufacturing Supplies |
| Economy: | Arctic Basic |
|---|---|
| Accepts: | Alcohol, Paper, Food |
| Produces: | Engineering Supplies, Goods |
| Economy: | FIRS |
|---|---|
| Accepts: | Goods, Manufacturing Supplies, Fruit |
| Produces: | Engineering Supplies |
| Economy: | Heart of Darkness |
|---|---|
| Accepts: | Plant Fibres, Wood, Fruit |
| Produces: | Engineering Supplies, Manufacturing Supplies |
| Economy: | Temperate Basic |
|---|---|
| Accepts: | Alcohol, Goods |
| Produces: | Engineering Supplies |
| Economy: | Tropic Basic |
|---|---|
| Accepts: | Goods, Coffee |
| Produces: | Vehicle Parts |
| Economy: | FIRS |
|---|---|
| Accepts: | Engineering Supplies |
| Produces: | Sand, Stone |
| Economy: | Tropic Basic |
|---|---|
| Accepts: | Farm Supplies |
| Produces: | Livestock, Wool |
| Economy: | FIRS |
|---|---|
| Accepts: | Nothing |
| Produces: | Recyclables |
Produces Manufacturing Supplies and one other cargo chosen randomly from building materials, chemicals, farm supplies or scrap metal.
| Economy: | FIRS |
|---|---|
| Accepts: | Recyclables |
| Produces: | Scrap Metal, Manufacturing Supplies |
| Economy: | Heart of Darkness |
|---|---|
| Accepts: | Farm Supplies |
| Produces: | Rubber |
| Economies: | FIRS, Temperate Basic |
|---|---|
| Accepts: | Engineering Supplies |
| Produces: | Scrap Metal |
| Economy: | FIRS |
|---|---|
| Accepts: | Farm Supplies |
| Produces: | Livestock, Wool |
| Economy: | FIRS |
|---|---|
| Accepts: | Metal |
| Produces: | Engineering Supplies, Farm Supplies |
| Economies: | FIRS, Temperate Basic |
|---|---|
| Accepts: | Coal, Iron Ore, Scrap Metal |
| Produces: | Metal |
| Economies: | Arctic Basic, FIRS, Temperate Basic, Tropic Basic |
|---|---|
| Accepts: | Manufacturing Supplies, Livestock |
| Produces: | Food |
| Economy: | Heart of Darkness |
|---|---|
| Accepts: | Farm Supplies |
| Produces: | Sugar Beet / Sugarcane |
| Economies: | FIRS, Tropic Basic |
|---|---|
| Accepts: | Manufacturing Supplies, Sugar Beet / Sugarcane |
| Produces: | Food |
| Economy: | Heart of Darkness |
|---|---|
| Accepts: | Manufacturing Supplies, Sugar Beet / Sugarcane |
| Produces: | Sugar |
| Economy: | FIRS |
|---|---|
| Accepts: | Plant Fibres, Manufacturing Supplies, Wool |
| Produces: | Goods |
| Economy: | Tropic Basic |
|---|---|
| Accepts: | Manufacturing Supplies, Wool |
| Produces: | Goods |
| Economy: | FIRS |
|---|---|
| Accepts: | Chemicals, Timber |
| Produces: | Building Materials, Engineering Supplies |
| Economy: | Heart of Darkness |
|---|---|
| Accepts: | Diamonds, Coffee, Rubber |
| Produces: | Goods, Farm Supplies |
| Economy: | Tropic Basic |
|---|---|
| Accepts: | Vehicle Parts, Manufacturing Supplies |
| Produces: | Goods, Engineering Supplies |